clerk/internal/analyzer/testdata/journal.txtar (view raw)
| 1 | -- in.journal -- |
| 2 | account expenses:food |
| 3 | account expenses:food |
| 4 | account expenses:transport |
| 5 | |
| 6 | commodity $ |
| 7 | commodity $ |
| 8 | commodity EUR |
| 9 | |
| 10 | ~ monthly |
| 11 | expenses:transport $50 |
| 12 | assets:checking |
| 13 | |
| 14 | = expr:big |
| 15 | expenses:food $100 |
| 16 | assets:credit |
| 17 | |
| 18 | 2024/01/01 groceries |
| 19 | expenses:food $10 |
| 20 | assets:checking |
| 21 | |
| 22 | 2024/01/02 lunch |
| 23 | expenses:food $5 |
| 24 | assets:cash |
| 25 | |
| 26 | 2024/01/04 aws |
| 27 | expenses:food 1000000.00 USD |
| 28 | assets:cash |
| 29 | |
| 30 | -- expect -- |
| 31 | files (1): |
| 32 | 0: in.journal |
| 33 | |
| 34 | commodities (3): |
| 35 | $ |
| 36 | directives: 2 |
| 37 | used: 4 |
| 38 | commodity $ |
| 39 | commodity $ |
| 40 | usages: 4 |
| 41 | file 0: $ ("50") |
| 42 | file 0: $ ("100") |
| 43 | file 0: $ ("10") |
| 44 | file 0: $ ("5") |
| 45 | last-used: 2024-01-02 |
| 46 | EUR |
| 47 | directives: 1 |
| 48 | used: 0 |
| 49 | commodity EUR |
| 50 | usages: 0 |
| 51 | USD |
| 52 | directives: 0 |
| 53 | used: 1 |
| 54 | usages: 1 |
| 55 | file 0: USD ("1000000") |
| 56 | last-used: 2024-01-04 |
| 57 | |
| 58 | accounts (5): |
| 59 | assets:cash |
| 60 | directives: 0 |
| 61 | used: 2 |
| 62 | usages: 2 |
| 63 | file 0: assets:cash |
| 64 | file 0: assets:cash |
| 65 | last-used: 2024-01-04 |
| 66 | assets:checking |
| 67 | directives: 0 |
| 68 | used: 2 |
| 69 | usages: 2 |
| 70 | file 0: assets:checking |
| 71 | file 0: assets:checking |
| 72 | last-used: 2024-01-01 |
| 73 | assets:credit |
| 74 | directives: 0 |
| 75 | used: 1 |
| 76 | usages: 1 |
| 77 | file 0: assets:credit |
| 78 | expenses:food |
| 79 | directives: 2 |
| 80 | used: 4 |
| 81 | account expenses:food |
| 82 | account expenses:food |
| 83 | usages: 4 |
| 84 | file 0: expenses:food |
| 85 | file 0: expenses:food |
| 86 | file 0: expenses:food |
| 87 | file 0: expenses:food |
| 88 | last-used: 2024-01-04 |
| 89 | expenses:transport |
| 90 | directives: 1 |
| 91 | used: 1 |
| 92 | account expenses:transport |
| 93 | usages: 1 |
| 94 | file 0: expenses:transport |
| 95 | |
| 96 | payees (3): |
| 97 | aws |
| 98 | directives: 0 |
| 99 | used: 1 |
| 100 | usages: 1 |
| 101 | file 0: aws |
| 102 | groceries |
| 103 | directives: 0 |
| 104 | used: 1 |
| 105 | usages: 1 |
| 106 | file 0: groceries |
| 107 | lunch |
| 108 | directives: 0 |
| 109 | used: 1 |
| 110 | usages: 1 |
| 111 | file 0: lunch |
| 112 | |
| 113 | prefixes (2): |
| 114 | assets: |
| 115 | assets:cash |
| 116 | assets:checking |
| 117 | assets:credit |
| 118 | expenses: |
| 119 | expenses:food |
| 120 | expenses:transport |
| 121 | |
| 122 | transactions: 3 |
| 123 | periodic transactions: 1 |
| 124 | automated transactions: 1 |
| 125 | |
| 126 | directives (6): |
| 127 | account expenses:food |
| 128 | account expenses:food |
| 129 | account expenses:transport |
| 130 | commodity $ |
| 131 | commodity $ |
| 132 | commodity EUR |
| 133 | |
| 134 | transaction keys (3): |
| 135 | 2024-01-01|groceries|expenses:food,assets:checking, |
| 136 | 2024-01-02|lunch|expenses:food,assets:cash, |
| 137 | 2024-01-04|aws|expenses:food,assets:cash, |
| 138 | |
| 139 | payee templates (3): |
| 140 | aws |
| 141 | expenses:food USD1000000 |
| 142 | assets:cash (inferred) |
| 143 | groceries |
| 144 | expenses:food $10 |
| 145 | assets:checking (inferred) |
| 146 | lunch |
| 147 | expenses:food $5 |
| 148 | assets:cash (inferred) |
| 149 | |
| 150 | dates (3): |
| 151 | 2024-01-01 |
| 152 | 2024-01-02 |
| 153 | 2024-01-04 |
| 154 | |
| 155 | tag names (0): |
| 156 | |
| 157 | commodity decimal marks (2): |
| 158 | $: . |
| 159 | USD: . |