clerk/journal/printer/testdata/preserve_blanks.txtar (view raw)
| 1 | -- input -- |
| 2 | ; accounts {{{ |
| 3 | account assets |
| 4 | account assets:bank |
| 5 | account assets:cash |
| 6 | account equity |
| 7 | account income |
| 8 | account income:salary |
| 9 | account income:invenstment |
| 10 | account expenses |
| 11 | account expenses:education |
| 12 | ; }}} |
| 13 | ; 01 Jan {{{ |
| 14 | 2026-01-01 opening balances |
| 15 | assets:bank 123.00 USD |
| 16 | assets:cash 1234.12 USD |
| 17 | equity:open |
| 18 | |
| 19 | 2026-01-04 selary |
| 20 | income:salary $543.22 |
| 21 | assets:bank |
| 22 | ; }}} |
| 23 | ; 02 Feb {{{ |
| 24 | 2026-02-01 internet |
| 25 | expenses:utilities 350 UAH |
| 26 | assets:bank |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 2026-02-10 * something | 2 months of *income* |
| 30 | assets:bank 1.50 USD ; jan |
| 31 | assets:bank USD 1 ; feb |
| 32 | income:invenstment |
| 33 | |
| 34 | -- expect -- |
| 35 | ; accounts {{{ |
| 36 | account assets |
| 37 | account assets:bank |
| 38 | account assets:cash |
| 39 | account equity |
| 40 | account income |
| 41 | account income:salary |
| 42 | account income:invenstment |
| 43 | account expenses |
| 44 | account expenses:education |
| 45 | ; }}} |
| 46 | ; 01 Jan {{{ |
| 47 | 2026-01-01 opening balances |
| 48 | assets:bank 123.00 USD |
| 49 | assets:cash 1234.12 USD |
| 50 | equity:open |
| 51 | |
| 52 | 2026-01-04 selary |
| 53 | income:salary 543.22$ |
| 54 | assets:bank |
| 55 | ; }}} |
| 56 | ; 02 Feb {{{ |
| 57 | 2026-02-01 internet |
| 58 | expenses:utilities 350.00 UAH |
| 59 | assets:bank |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | 2026-02-10 * something | 2 months of *income* |
| 63 | assets:bank 1.50 USD ; jan |
| 64 | assets:bank 1.00 USD ; feb |
| 65 | income:invenstment |