clerk/internal/analyzer/testdata/account-usage.txtar (view raw)
| 1 | -- in.journal -- |
| 2 | 2024-01-01 groceries |
| 3 | expenses:food $10 |
| 4 | assets:cash |
| 5 | |
| 6 | 2024-01-02 lunch |
| 7 | expenses:food $5 |
| 8 | assets:cash |
| 9 | |
| 10 | 2024-01-15 dinner |
| 11 | expenses:food $20 |
| 12 | assets:cash |
| 13 | |
| 14 | -- expect -- |
| 15 | files (1): |
| 16 | 0: in.journal |
| 17 | |
| 18 | commodities (1): |
| 19 | $ |
| 20 | directives: 0 |
| 21 | used: 3 |
| 22 | usages: 3 |
| 23 | file 0: $ ("10") |
| 24 | file 0: $ ("5") |
| 25 | file 0: $ ("20") |
| 26 | last-used: 2024-01-15 |
| 27 | |
| 28 | accounts (2): |
| 29 | assets:cash |
| 30 | directives: 0 |
| 31 | used: 3 |
| 32 | usages: 3 |
| 33 | file 0: assets:cash |
| 34 | file 0: assets:cash |
| 35 | file 0: assets:cash |
| 36 | last-used: 2024-01-15 |
| 37 | expenses:food |
| 38 | directives: 0 |
| 39 | used: 3 |
| 40 | usages: 3 |
| 41 | file 0: expenses:food |
| 42 | file 0: expenses:food |
| 43 | file 0: expenses:food |
| 44 | last-used: 2024-01-15 |
| 45 | |
| 46 | payees (3): |
| 47 | dinner |
| 48 | directives: 0 |
| 49 | used: 1 |
| 50 | usages: 1 |
| 51 | file 0: dinner |
| 52 | groceries |
| 53 | directives: 0 |
| 54 | used: 1 |
| 55 | usages: 1 |
| 56 | file 0: groceries |
| 57 | lunch |
| 58 | directives: 0 |
| 59 | used: 1 |
| 60 | usages: 1 |
| 61 | file 0: lunch |
| 62 | |
| 63 | prefixes (2): |
| 64 | assets: |
| 65 | assets:cash |
| 66 | expenses: |
| 67 | expenses:food |
| 68 | |
| 69 | transactions: 3 |
| 70 | periodic transactions: 0 |
| 71 | automated transactions: 0 |
| 72 | |
| 73 | directives (0): |
| 74 | |
| 75 | transaction keys (3): |
| 76 | 2024-01-01|groceries|expenses:food,assets:cash, |
| 77 | 2024-01-02|lunch|expenses:food,assets:cash, |
| 78 | 2024-01-15|dinner|expenses:food,assets:cash, |
| 79 | |
| 80 | payee templates (3): |
| 81 | dinner |
| 82 | expenses:food $20 |
| 83 | assets:cash (inferred) |
| 84 | groceries |
| 85 | expenses:food $10 |
| 86 | assets:cash (inferred) |
| 87 | lunch |
| 88 | expenses:food $5 |
| 89 | assets:cash (inferred) |
| 90 | |
| 91 | dates (3): |
| 92 | 2024-01-01 |
| 93 | 2024-01-02 |
| 94 | 2024-01-15 |
| 95 | |
| 96 | tag names (0): |
| 97 | |
| 98 | commodity decimal marks (1): |
| 99 | $: . |