clerk/internal/analyzer/testdata/payee-templates.txtar (view raw)
| 1 | -- in.journal -- |
| 2 | 2024-01-01 groceries |
| 3 | expenses:food $10 |
| 4 | assets:checking |
| 5 | |
| 6 | 2024-01-02 lunch |
| 7 | expenses:food $5 |
| 8 | assets:cash |
| 9 | |
| 10 | 2024-01-03 groceries |
| 11 | expenses:food $20 |
| 12 | assets:checking |
| 13 | |
| 14 | -- expect -- |
| 15 | files (1): |
| 16 | 0: in.journal |
| 17 | |
| 18 | commodities (1): |
| 19 | $ |
| 20 | directives: 0 |
| 21 | used: 3 |
| 22 | usages: 3 |
| 23 | file 0: $ ("10") |
| 24 | file 0: $ ("5") |
| 25 | file 0: $ ("20") |
| 26 | last-used: 2024-01-03 |
| 27 | |
| 28 | accounts (3): |
| 29 | assets:cash |
| 30 | directives: 0 |
| 31 | used: 1 |
| 32 | usages: 1 |
| 33 | file 0: assets:cash |
| 34 | last-used: 2024-01-02 |
| 35 | assets:checking |
| 36 | directives: 0 |
| 37 | used: 2 |
| 38 | usages: 2 |
| 39 | file 0: assets:checking |
| 40 | file 0: assets:checking |
| 41 | last-used: 2024-01-03 |
| 42 | expenses:food |
| 43 | directives: 0 |
| 44 | used: 3 |
| 45 | usages: 3 |
| 46 | file 0: expenses:food |
| 47 | file 0: expenses:food |
| 48 | file 0: expenses:food |
| 49 | last-used: 2024-01-03 |
| 50 | |
| 51 | payees (2): |
| 52 | groceries |
| 53 | directives: 0 |
| 54 | used: 2 |
| 55 | usages: 2 |
| 56 | file 0: groceries |
| 57 | file 0: groceries |
| 58 | lunch |
| 59 | directives: 0 |
| 60 | used: 1 |
| 61 | usages: 1 |
| 62 | file 0: lunch |
| 63 | |
| 64 | prefixes (2): |
| 65 | assets: |
| 66 | assets:cash |
| 67 | assets:checking |
| 68 | expenses: |
| 69 | expenses:food |
| 70 | |
| 71 | transactions: 3 |
| 72 | periodic transactions: 0 |
| 73 | automated transactions: 0 |
| 74 | |
| 75 | directives (0): |
| 76 | |
| 77 | transaction keys (3): |
| 78 | 2024-01-01|groceries|expenses:food,assets:checking, |
| 79 | 2024-01-02|lunch|expenses:food,assets:cash, |
| 80 | 2024-01-03|groceries|expenses:food,assets:checking, |
| 81 | |
| 82 | payee templates (2): |
| 83 | groceries |
| 84 | expenses:food $20 |
| 85 | assets:checking (inferred) |
| 86 | lunch |
| 87 | expenses:food $5 |
| 88 | assets:cash (inferred) |
| 89 | |
| 90 | dates (3): |
| 91 | 2024-01-01 |
| 92 | 2024-01-02 |
| 93 | 2024-01-03 |
| 94 | |
| 95 | tag names (0): |
| 96 | |
| 97 | commodity decimal marks (1): |
| 98 | $: . |